Parameter produk:
| 1 kg = 2,2 lb 1 inci = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Fitur | Q | Kapasitas | kg | 2000 |
| C | Puseur beban | mm | 600 | |
|
| Jenis operasi |
| Pedestrian | |
| Diménsi | H1 | Ngangkat jangkungna | mm | 85~190 |
| H5 | Kisaran jangkungna cecekelan nalika nyetir | mm | 1150 | |
| H4 | Jangkungna awak treuk | mm | 695 | |
| B1 | Lebar garpuh | mm | 560 / 680 | |
| L | Panjang garpu | mm | 1150 | |
| S | Pikiran tina garpuh | mm | 54 | |
| E | Lebar garpu tunggal | mm | 160 | |
| L1 | Panjang treuk | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Panjang awak treuk | mm | 1458 | |
| B | Lebar treuk | mm | 680 | |
| Wa | Radius Puteran (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Lebar saluran tumpukan sudut katuhu, (ukuran palet 800X1200, 1200 disimpen sapanjang garpu kargo) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Lebar saluran tumpukan sudut katuhu, (ukuran palet 1000X1200, 1200 disimpen sapanjang garpu kargo) | mm | 2415 | |
| Performance |
| Max speed nyetir kalayan / tanpa loading | km/h | 4.5 |
|
| Max.Lifting speed kalawan / tanpa loading | Ibu | 0.035/0.045 | |
|
| Max.lowering speed kalawan / tanpa loading | Ibu | 0.05/0.04 | |
|
| Kapabilitas pangkat (ngaliwatan% tanjakan/halangan) | % | 5-7 | |
| Beurat |
| NW (Exc.batré) | kg | 238 |
|
| NW (Baterai Inc.) | kg | 250 | |
| Kabayang |
| Bahan roda (Setir / beban roller) |
| PU |
|
| Ukuran roda drive | mm | 190 | |
| D2 | Ukuran roller beban | mm | 80 | |
|
| Ukuran kabayang kasaimbangan | mm | 70 | |
| Y | Jarak kabayang | mm | 1265 | |
| Sistim nyetir |
| Kakuatan Drive Motor | W | 850 |
|
| Kakuatan Ngangkat Motor | W | 800 | |
|
| Kapasitas batré | V/Ah | 48V / 30AH | |
|
| Ukuran batré litium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| marake |
| Rem éléktromagnétik | |
|
| Controller |
| PVM48S05 | |
Fokus kana nyayogikeun solusi mong pu salami 5 taun.